by Fmeaddons
€ 107.33 € 66.22
Chaqueta desestructurada con dos botones, con amplia solapa, de vestibilidad super slim para una perfecta adherencia a la figura masculina. De jersey liso mixto de algodón y lana, semiforrada, con acabados sin orillo. Presenta…
Hay existencias
Descripción
Chaqueta desestructurada con dos botones, con amplia solapa, de vestibilidad super slim para una perfecta adherencia a la figura masculina. De jersey liso mixto de algodón y lana, semiforrada, con acabados sin orillo. Presenta bolsillos con cartera, cuatro botones en el puño y un único tajo central atrás. Completa looks informales con jerseys de cuello alto.
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- Envío lo antes posible
- Formas De Pago:
PARTES DE ARRIBA
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Pecho (pulgadas) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
PARTES DE ABAJO
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Cintura (pulgadas) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Cadera (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Cadera (pulgadas) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Hombre | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Mujer | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisex | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
PARTES DE ARRIBA
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Pecho (pulgadas) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Pecho (pulgadas) | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
Pecho (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
PARTES DE ABAJO
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Cintura (pulgadas) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Hombre | UK | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |||
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
JP | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | ||||
BR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
Mujer | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisex | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Cazadoras y abrigos
Guía de tamaño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO cm | ||||||||
42 | 86 - 90 | ||||||||
44 | 90 - 94 | ||||||||
46 | 94 - 98 | ||||||||
48 | 98 - 102 | ||||||||
50 | 102 - 106 | ||||||||
52 | 106 - 110 | ||||||||
54 | 110 - 114 | ||||||||
56 | 114 - 118 |
Chaquetas y Chalecos
Guía de tamaño | |||
---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 |
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 |
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 |
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 |
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 |
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 |
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 |
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Medidas anatómicas | |
---|---|
TAMAÑO |
PECHO |
42/XXS | 90 - 92 |
44/XS | 92 - 94 |
46/S | 94 - 96 |
46/S | 96 - 98 |
48/M | 98 - 100 |
50/L | 100 - 102 |
52/XL | 102 - 104 |
54/XXL | 102 - 104 |
56/XXXL | 104 - 106 |
Sudaderas
Guía de tamaño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO | PECHO cm | ||||||||
S | 90 - 94 | ||||||||
M | 94 - 98 | ||||||||
L | 98 - 102 | ||||||||
XL | 102 - 106 | ||||||||
XXL | 106 - 110 | ||||||||
XXXL | 110 - 114 |
Camisas
Guía de tamaño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | EU - XXS | US - 32 | UK - 32 | ||||||
IT - 44 | EU - XS | US - 34 | UK - 34 | ||||||
IT - 46 | EU - S | US - 36 | UK - 36 | ||||||
IT - 48 | EU - M | US - 38 | UK - 38 | ||||||
IT - 50 | EU - L | US - 40 | UK - 40 | ||||||
IT - 52 | EU - XL | US - 42 | UK - 42 | ||||||
IT - 54 | EU - XXL | US - 44 | UK - 44 | ||||||
IT - 56 | EU - XXXL | US - 46 | UK - 46 |
Medidas anatómicas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO |
PECHO | CUELLO | |||||||
42/XXS | 86 - 90 | 36 - 37 | |||||||
44/XS | 90 - 94 | 38 - 39 | |||||||
46/S | 94 - 98 | 40 - 41 | |||||||
48/M | 98 - 102 | 42 - 43 | |||||||
50/L | 102 - 106 | 44 - 45 | |||||||
52/XL | 106 - 110 | 46 - 47 | |||||||
54/XXL | 110 - 114 | 48 - 49 | |||||||
56/XXXL | 114 - 118 | 50 - 51 |
Pantalones
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT - 42 | US - 26 | UK - 26 | |||||||
IT - 44 | US - 28 | UK - 28 | |||||||
IT - 46 | US - 30 | UK - 30 | |||||||
IT - 48 | US - 32 | UK - 32 | |||||||
IT - 50 | US - 34 | UK - 34 | |||||||
IT - 52 | US - 36 | UK - 36 | |||||||
IT - 54 | US - 38 | UK - 38 |
Mediciones anatómicas de los modelos en los pantalones vaqueros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO |
CINTURA cm | PELVIS cm | |||||||
42/26 | 77 - 78 | 89 - 92 | |||||||
44/28 | 79 - 80 | 93 - 96 | |||||||
46/30 | 81 - 82 | 97 - 100 | |||||||
48/32 | 83 - 84 | 101 - 104 | |||||||
50/34 | 85 - 86 | 105 - 108 | |||||||
52/36 | 87 - 88 | 109 - 112 | |||||||
54/38 | 89 - 90 | 113 - 116 |
Mediciones anatómicas de la modelos vellón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO |
CINTURA cm | ||||||||
S | 77 - 78 | ||||||||
M | 81 - 84 | ||||||||
L | 85 - 88 | ||||||||
XL | 89 - 91 | ||||||||
XXL | 92 - 95 | ||||||||
XXXL | 96 - 99 |
Zapatillas
Guía de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | UK | US | LONGITUD EN CM | ||||||
39 | 6 | 7 | 26 | ||||||
40 | 6.5 | 7.5 | 26.6 | ||||||
41 | 7.5 | 8.5 | 27.2 | ||||||
42 | 8 | 9 | 28 | ||||||
43 | 9 | 10 | 28.6 | ||||||
44 | 9.5 | 10.5 | 29.3 | ||||||
45 | 10.5 | 11.5 | 30 | ||||||
46 | 11 | 12 | 30.6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.